靖江謙碩計算機銷售有限公司 TEL : 13852821729
Jingjiang qianshuo Computer Sales Co., Ltd
租 -售 -修
辦公設備 簡介
office equipment
讓一切會議資源得到充分利用!
通過設備管理,隨時掌握會議設備使用及健康狀況,有助于保障會議穩定流暢;會議室使用情況、平均會議時長等數據智能統計,提升會議資源利用率,助力企業會務運營;會議成果持續云端沉淀,實現企業隱形資產可視化呈現,有助于增強企業綜合競爭力!
靖江市謙碩計算機銷售有限公司銷售和服務“京瓷”品牌黑白及彩色網絡復合機、打印機。京瓷辦公設備一如既往延續ECOSYS理念,始終站在時代前沿,以科技服務社會,堅持開發更能滿足時代需求、更為綠色的新銳產品,使用戶都能夠從中獲得更大的利益。京瓷推出長壽命技術,致力于減少消耗部件的更換數量,降低產品對環境資源的影響。這便是ECOSYS理念的起源。由于ECOSYS長壽命的設計,產品運行成本降低,成為客戶的經濟之選。ECOSYS技術的核心是非晶硅(a-Si)感光鼓,京瓷將這種感光鼓安裝至小尺寸商用打印機以代替傳統OPC感光鼓的公司。與表面塑料硬度消耗速度快的鼓組件相比,非晶硅感光鼓的表面硬度比OPC鼓高30至50倍,因此具有"只需要更換墨粉"系統也可大大減少用于更換部件的經費。
富士通針式打印機系列產品的運用已經深深的扎根于國內各行各業,富士通打印機產品廣泛應用于稅務、金融、郵電、政府、制造等行業領域。
通用漢字打印機
平推票據打印機
票據證件打印機
專業存折打印機
超高速打印機
專業制證打印機
靖江謙碩富士通打印機銷售與服務
MAXHUB 是2019《財富》中國500強企業——視源股份 CVTE(股票代碼 002841)旗下品牌。
秉承“激發高效力量”的理念,MAXHUB 致力帶來更智能、便捷、高效的會議體驗,幫助企業提升工作效率、激發團隊創造力。
面向未來,MAXHUB 堅持自主創新,并擁有完善的自主研發體系,聚焦人機交互智能應用領域,通過技術創新不斷延伸和豐富產品結構。
愛普生在中國開展的業務主要有打印機、掃描儀、投影機等信息關聯產品業務,電子元器件業務以及工業機器人業務。其產品以卓越的品質和節能環保的特點,贏得了中國消費者的厚愛。立足于中國市場,愛普生始終本著“挑戰與創新”理念,不斷將一系列先進技術及應用方案引入中國,從而使中國消費者能夠與世界同步,享受創新科技帶來的完美體驗。愛普生不斷貢獻于中國的環保和教育事業,作為一名優秀的中國企業公民而倍感自豪。
辦公設備銷售、租賃、維修服務:
辦公設備服務品牌
京瓷、愛普生(EPSON)、富士通、MAXHUB、奔圖、映美;
惠普、震旦、兄弟、映美、佳能、理光、東芝、夏普、柯尼卡美能達、富士施樂、震旦;
使產品符合環保要求及生產保護環境的產品,是制造商的主要責任之一。以前用戶通過對設備定期維修保養,可長時間使用信息設備的各種功能。之后隨著適于個人使用的信息設備的出現,越來越多的消費者希望得到無需維修保養的產品。因此,京瓷推出長壽命技術,致力于減少消耗部件的更換數量,降低產品對環境資源的影響。這便是ECOSYS理念的起源。
1986年,京瓷高管層宣布,環境問題將會在不久的將來成為一大社會熱點當時,"環保"一詞尚未被大眾所熟悉,我們便推出了ECOSYS方案,ECOSYS具有令人難以置信的長使用壽命。由于ECOSYS長壽命的設計,產品運行成本降低,成為客戶的經濟之選。ECOSYS這一名稱不僅反應出我們對受眾多客戶信賴產品的自豪感,還折射出我們對社會的責任感。
既環保又經濟:這是我們的社會責任
ECOSYS技術的核心是非晶硅(a-Si)感光鼓,京瓷將這種感光鼓安裝至小尺寸商用打印機以代替傳統OPC感光鼓的公司。與表面塑料硬度消耗速度快的鼓組件相比,非晶硅感光鼓的表面硬度比OPC鼓高30至50倍,因此具有"只需要更換墨粉"系統也可大大減少用于更換部件的經費和精力然而,非晶硅感光鼓技術原來多應用于大型機器,我們在試圖將其與小型商用打印機結合時遇到了許多挑戰。公司項目開發團隊經過不懈努力,克服了這些障礙,成功推出了具有市場應用價值的產品。來自管理層強有力的口號,即"環境問題將會成為一大社會熱點",支持著我們發展團隊的士氣。他們也強烈希望能夠成功開發出令世人震驚的非晶硅感光鼓技術,并將其運用于更多產品被更多客戶所接受。正是這一雄心壯志,鼓舞著我們成功推出第一臺ECOSYS打印機。
關愛環境:京瓷通過重復使用、再利用與減少浪費這三大策略,實現環保目的。正如我們之前所提到的,通過長壽命非晶硅感光鼓技術減少更換部件,從而減少浪費。我們也采用了許多"組件式"結構設計,對組件內部可重復使用部分進行簡單拆卸后可重新組裝再次使用。我們在設計產品時出于可重復使用或再利用的目的,大多數部件上都會列有他們的構成材料。所有的包裝材料都由紙板和重復使用過的報紙以紙漿模塑制品構成,便于重復使用和再利用。不管對于產品制造還是公司本身,我們的總目標都是建立"循環利用模式",全面收集那些可被重復使用和再利用的資源,制造可循環使用的產品。
環保:非晶硅(a-Si)感光鼓技術的成果
致力環保,矢志不渝
| 類別 | 型號 | 價格 | 技術 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | 變焦倍數 | 距離(100寸) | 重量 | 備注 |
| 流量機 | CB-E01E | 3036 | 3LCD | XGA | 3300 | 15000:1 | 2.68-3.63 | 2.4 | ||
| CB-E10 | 3120 | 3LCD | XGA | 3600 | 15000:1 | 2.4 | ||||
| CB-X06 | 3240 | 3LCD | XGA | 3600 | 16000:1 | 1.2倍 | 3.02-3.63 | 2.5 | ||
| CB-X06E | 3300 | 3LCD | XGA | 3600 | 16000:1 | 1.2倍 | 3.02-3.63 | 2.5 | ||
| CB-X51 | 4356 | 3LCD | XGA | 3800 | 16000:1 | 1.2倍 | 3.02-3.63 | 2.5 | ||
| CB-W06 | 4284 | 3LCD | WXGA | 3700 | 16000:1 | 1.2倍 | 2.81-3.38 | 2.5 | ||
| CB-W52 | 5640 | 3LCD | WXGA | 4000 | 16000:1 | 1.2倍 | 2.81-3.38 | 2.6 | ||
| CB-FH06 | 5520 | 3LCD | 1080P | 3500 | 16000:1 | 1.2倍 | 2.72-3.27 | 2.7 | 雙HDMI接口 | |
| CB-FH52 | 7140 | 3LCD | 1080P | 4000 | 16000:1 | 1.6倍 | 3.23-5.25 | 3.1 | 內置無線 | |
| CB-X49 | 3420 | 3LCD | XGA | 3600 | 16000:1 | 1.2倍 | 3.02-3.63 | 2.7 | 無線投影功能選配 | |
| CB-X50 | 4140 | 3LCD | XGA | 3600 | 20000:1 | 1.2倍 | 3.02-3.63 | 3.0 | 3+3質保,內置邊緣融合 | |
| CB-U50 | 7620 | 3LCD | WUXGA | 3700 | 16000:1 | 1.2倍 | 2.99-3.64 | 3.1 | 3+3質保,內置邊緣融合 | |
| CB-972 | 5280 | 3LCD | XGA | 4100 | 16000:1 | 1.6倍 | 3.23-5.25 | 3.1 | 雙HDMI接口,無線投影功能選配 | |
| CB-982W | 5820 | 3LCD | WXGA | 4200 | 16000:1 | 1.6倍 | 3.0-4.88 | 3.1 | 雙HDMI接口,無線投影功能選配 | |
| CB-992F | 7980 | 3LCD | 1080P | 4000 | 16000:1 | 1.6倍 | 3.23-5.25 | 3.1 | 內置無線 | |
| CB-1785W | 5820 | 3LCD | WXGA | 3200 | 10000:1 | 1.2倍 | 2.26-2.71 | 1.81 | 內置無線網卡,Screen Mirroring,NFC功能 | |
| CB-1795F | 7380 | 3LCD | WUXGA | 3200 | 10000:1 | 1.2倍 | 2.46-2.97 | 1.81 | 內置無線網卡,Screen Mirroring,NFC功能 | |
| CB-L200W | 11040 | 激光 | WXGA | 4200 | 2500000:1 | 1.6倍 | 4.1 | 激光,2142W升極 | ||
| CB-L200F | 14400 | 激光 | 1080P | 4500 | 2500000:1 | 1.6倍 | 4.1 | 激光,2247U升級 | ||
| CH-TW7000 | 12240 | 3LCD | 4K | 3000 | 40000:1 | 1.6倍 | 2.95-4.78 | 6.4 | 3D,鏡頭位移,支持連接藍牙音箱 | |
| CH-TZ3000 | 17400 | 3LCD | 4K | 3000 | 60000:1 | 1.6倍 | 2.95-4.78 | 6.4 | 3D,鏡頭位移,支持連接藍牙音箱 | |
| CH-TW6700W | 12600 | 3LCD | 1080P | 3000 | 70000:1 | 1.6倍 | 2.95-4.78 | 6.7 | 無線高清傳輸,鏡頭位移,支持連接藍牙音箱 | |
| CH-TW7400 | 18120 | 3LCD | 4K | 2400 | 200000:1 | 2.1倍 | 3.0-6.3 | 11 | 4K增強,電動鏡頭 | |
| CH-TW8400 | 27000 | 3LCD | 4K | 2500 | 100000:1 | 2.1倍 | 3.0-6.3 | 11 | 4K增強,標配無線 | |
| CH-TW9400 | 32400 | 3LCD | 4K | 2500 | 100000:1 | 2.1倍 | 3.0-6.3 | 11 | 4K增強,電動鏡頭,ISF認證 | |
| EH-LS300 | 15000 | 1080P | 3600 | 2500000:1 | ||||||
| EH-LS500 | 23400 | 3LCD | 4K | 4000 | 2500000:1 | 1.35倍 | 59.3-81.3cm | 11 | 富士能鏡頭+芒果TV牛奶OS+語音操作 | |
| CB-720 | 請詢價 | 激光 | XGA | 3800 | 2500000:1 | 64.9-88.1 | 5.66 | 支持Miracast功能和無線投影 | ||
| CB-725W | 請詢價 | 激光 | WXGA | 4000 | 2500000:1 | 60.1-81.7 | 5.66 | |||
| CB-725WI | 請詢價 | 激光 | WXGA | 4000 | 2500000:1 | 60.1-81.7 | 5.66 | |||
| CB-735F | 請詢價 | 激光 | 1080P | 3600 | 2500000:1 | 70.3投120寸 | 5.66 | |||
| CB-735FI | 請詢價 | 激光 | 1080P | 3600 | 2500000:1 | 70.3投120寸 | 5.77 | 帶互動 | ||
| CB-800F | 請詢價 | 激光 | 1080P | 5000 | 2500000:1 | 61.3-83.5 | 9.2 | 支持16:6畫面,可實現120寸全屏或分屏投影 | ||
| 工程機 (報備) | CB-2065 | 請詢價 | 3LCD | XGA | 5500 | 15000:1 | 1.6倍 | 2.83-4.6 | 4.3 | 手勢演示功能 標配無線網卡 |
| CB-2155W | 請詢價 | 3LCD | WXGA | 5000 | 15000:1 | 1.6倍 | 3.00-4.88 | 4.5 | 直接播放U盤PDF、轉換的PPT、照片,有線網絡投影 | |
| CB-2255U | 請詢價 | 3LCD | WUXGA | 5000 | 15000:1 | 1.6倍 | 2.96-4.91 | 4.3 | 手勢演示功能,Screen Mirroring | |
| CB-2265U | 請詢價 | 3LCD | WUXGA | 5500 | 15000:1 | 1.6倍 | 2.96-4.91 | 4.3 | 手勢演示功能,Screen Mirroring | |
| CB-L520W | 請詢價 | 3LCD | WXGA | 5200 | 2500000:1 | 1.6倍 | 3.08-5.02 | 7.3 | ||
| CB-L630W | 請詢價 | 3LCD | WXGA | 6200 | 2500000:1 | 1.6倍 | 3.01-4.87 | 8.4 | ||
| CB-L530U | 請詢價 | 3LCD | ||||||||
| CB-L630U | 請詢價 | 3LCD | ||||||||
| CB-L730U | 請詢價 | 3LCD | ||||||||
| CB-L735U(黑色) | 請詢價 | 3LCD | ||||||||
| CB-PU1006W | 請詢價 | 3LCD | ||||||||
| CB-PU1007W | 請詢價 | 3LCD | ||||||||
| CB-PU1008W | 請詢價 | 3LCD | ||||||||
| CB-PU2010W | 請詢價 | 3LCD | ||||||||
| CB-L1515S NL | 請詢價 | 3LCD | ||||||||
| CB-L1505UH NL | 請詢價 | 3LCD | ||||||||
| CB-L1715S NL | 請詢價 | 3LCD | ||||||||
| CB-L1755U NL | 請詢價 | 3LCD | ||||||||
| CB-L25000U | 請詢價 | 3LCD |
EPSON投影儀 型號規格表,購買選型,歡迎電詢:13852621729